| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiations |
| kemasan standar: | Kemasan standar internasional untuk pengiriman |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 300 set per tahun |
| Model | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Ukuran kantong | Panjang: 120-380mm Lebar: 90-210mm | Panjang: ≤400mm Lebar: 130-260mm | Panjang: ≤400mm Lebar: 160-300mm |
| Kecepatan Pengemasan | ≤ 70 kantong/menit | ≤ 72 kantong/menit | ≤ 65 kantong/menit |
| Stasiun Kerja | 8 | 8 | 8 |
| Format kemasan | Kantong datar, kantong berdiri, kantong ritsleting, kantong film komposit | Kantong datar, kantong berdiri, kantong ritsleting, kantong film komposit | Kantong datar, kantong berdiri, kantong ritsleting, kantong film komposit |
| Sumber Daya | 380V | 380V | 380V |
| Total Daya | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Konsumsi Udara | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min |
| Bahan film | Single PE, film komposit PE, film kertas, berbagai film komposit | Single PE, film komposit PE, film kertas, berbagai film komposit | Single PE, film komposit PE, film kertas, berbagai film komposit |
| Berat mesin | 500kg | 580kg | 850 kg |
| Dimensi Mesin | 1700×1140×1470 mm | 1850 × 1250 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
![]()
![]()