| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiations |
| kemasan standar: | Kasus Kayu |
| Periode pengiriman: | 40 |
| Cara Pembayaran: | L/C,T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama produk | Garis kemasan otomatis |
| Dimensi | 2300 × 850 × 1450 mm |
| Kapasitas | 35-150 kantong/menit (per mesin) |
| Sistem pengontrol | PLC |
| Persyaratan Kualitas | 250-350g/m2 (Berdasarkan Ukuran Karton) |
| Tingkat Kebisingan | ≤ 78 dB |
| Penolak opsional | Air Blower/Swing Arm/Pusher |
| Kecepatan Makan | 30 M/menit |
| Fungsi | Dosis, Bentuk, Isi, Tutup, Potong |
| Jaminan | 1 Tahun, 12 Bulan |
| Lebar kantong kertas | 180mm-430mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()